A noter que Luc a effectué son grand retour lors de ce match après plus de quatre mois d'absence.
L'équipe: Captain Chris, Benja, Lo7 (2), Mich, Stijn (1), Alain, Luc et Young.
Classement des buteurs
14 buts: STIJN
9 buts: Lo7
5 buts: Ronny
4 buts: Benja, Mich, Young
3 buts:
2 buts: Alain, Stive
1 but: Captain Chris
3e PROVINCIALE B
Journée du : 22/01/2010
M.F.C. BEN - OLYMPIC HUY : 5 - 10
INTER SERAING - SQUADRA SERAING : 5 - 3
M.F.C. CAP BEL.WAR - M.F. SCAM SEILLES : 4 - 11
SIMONE RACOUR 2 - WALLONS Y FALL : 7 - 5
M.F. MARCHIN - BORUSSIA SG : 16 - 5
F.S. HESBY DM HOD - O.M. AVIN : 3 - 2
P.D.T.G. LINCENT - M.F. FLEMALLE : 5 - 4
1 SIMONE RACOUR 2 15 9 2 4 83 60 23 22
2 P.D.T.G. LINCENT 15 9 4 2 90 58 32 20
3 OLYMPIC HUY 15 9 4 2 95 82 13 20
4 M.F.C. CAP BEL.WAR 14 7 4 3 71 60 11 17
5 SQUADRA SERAING 14 7 5 2 69 43 26 16
6 F.S. HESBY DM HOD 14 6 4 4 51 45 6 16
7 M.F FLEMALLE 15 6 5 4 76 73 3 16
8 INTER SERAING 13 7 5 1 59 68 -9 15
9 M.F.C. BEN 15 5 6 4 69 80 -11 14
10 M.F. SCAM SEILLES 14 6 7 1 65 61 4 13
11 WALLONS Y FALL 15 4 7 4 65 63 2 12
12 O.M.AVIN 15 4 8 3 45 53 -8 11
13 M.F.MARCHIN 14 2 11 1 66 104 -38 5
14 BORUSSIA SG 14 2 11 1 42 96 -54 5

